PRIBOR : | KOMERCIALNA OZNAKA : | NAROČNIŠKA ŠT. (ŠIFRA) : | KOLIČINA PAKIRANJA (kos) : |
Letev 32 | NVS 32 | 195 | 10 / 20 |
Letev 35 | NVS 35 | 9571 / 9092 | 10 / 20 |
Pritrdilka | PKPA | 360 | 50 |
Pritrdilka | PKPA 35 | 8545 | 50 |
Končna ploščica | KP 4 PA | 210 | 50 |
Končna ploščica (modra) | KP 4 PA N | 7640 | 50 |
Vmesna ploščica | VP 4 PA | 243 | 50 |
Nosilec varovalke |
VE 4 | 211 | 100 |
Nosilec varovalke s signalizacijo (5 – 15 V) |
VE 4S/15 | 215 | 100 |
Nosilec varovalke s signalizacijo (15 – 30 V) | VE 4S/30 | 216 | 100 |
Nosilec varovalke s signalizacijo (30 – 60 V) | VE 4S/60 | 217 | 100 |
Nosilec varovalke s signalizacijo (110 – 250 V) | VE 4S/250 | 218 | 100 |
Prazna sponka | VE 4L | 219 | 100 |
Elastična oznaka | EO4 | 9439 | 200 kos (1 ZAV) |
Elastična oznaka | EO4 | 9444 | 200 kos (1 ZAV) |
Nazaj na Varovalne vrstne sponke
VSV 4 PA
Komercialna oznaka : | VSV 4 PA (slonokoščena)
VSV 4 PA N (modra) VSV 4 PA + (rdeča) |
Naročniška št. (šifra) : | 220 (slonokoščena)
7763 (modra) 7764 (rdeča) |
Količina pakiranja (kos) : | 100 |
Dimenzije v mm (dolžina, višina, debelina): | 42 x 44 x 6 |
Nazivni presek sponke (mm²) : | 4 |
Teža (g) : | 9 |
Nazivni el. tok (A) : | 6,3* |
Nazivna el. napetost (V) : | 500* |
* Nazivni el. tok in napetost sta odvisna od tipa uporabljene cevne varovalke v vtikaču VE4.